美國Amin—Aid急慢性腎功能衰竭的要素飲食(表27—6)。
表27-6 急慢性腎功能衰竭的要素飲食。
表27-6 急慢性腎功能衰竭的要素飲食。
成分 | 含量(g) | 比例(%) | 熱能比例(%) |
碳水化物(蔗糖、麥芽糊精、檸檬酸) | 124.3 | 84.0 | 74.8 |
脂肪(乳化豆油、磷脂、甘油一酯與二酯) | 15.7 | 10.7 | 21.2 |
氨基酸(8種必需氨基酸+組氨酸) | 6.6 | 4.5 | 4.0 |
總氮 | 0.8 | 0.54 | |
使用時每袋加水至340ml,濃度為43% | |||
總熱能2781kJ(664.9kcal) | |||
滲透濃度850mOsm/L |