第一篇 食品中總汞的測定 | ||
主要變化 | GB 5009.17-2021 | GB 5009.17-2014 |
第一法名稱 | 原子熒光光譜法 | 原子熒光光譜分析法 |
第一法試樣消解 | 1、微波消解法為 2、壓力罐消解 3、回流消化法 |
1、壓力罐消解法為 2、微波消解法 3、回流消化法 |
微波消解法稱樣量 | 1、液體試樣稱樣量改成1.0-3.0g。 2、增加植物油等難消解的樣品稱樣量0.2-0.5g。 3、增加加蓋放置1h,對于難消解的樣品再加入0.5-4mL過氧化氫。 |
1、液體試樣1-3mL。 2、過夜放置。 |
微波消解超聲脫氣時間 | 3-6min | 2-5min |
壓力罐消解法稱樣量 | 1、液體試樣稱樣量改成1.0-5.0g。 2、增加植物油等難消解的樣品稱樣量0.2-0.5g。 3、增加加蓋放置1h或過夜,對于難消解的樣品再加入0.5-4mL過氧化氫。 |
1、液體試樣1-5mL。 2、過夜放置。 |
壓力罐消解超聲脫氣時間 | 3-6min | 2-5min |
附錄 | 截圖 | |
第二法 | 增加直接進樣測汞法作為第二法 | 冷原子吸收光譜法 |
第三法 | 增加電感耦合等離子體質(zhì)譜法作為第三法 | 無 |
第四法 | 修改冷原子吸收光譜法作為第四法 | 無 |
第二篇 食品中甲基汞的測定 | ||
主要變化 | GB 5009.17-2021 | GB 5009.17-2014 |
第一法 | 修改了方法的適用范圍:大米、食用菌、水產(chǎn)動物及其制品的干劑樣品 | 糧食、豆類、蔬菜、水果、魚類肉類、蛋類等 |
第二法 | 增加液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜聯(lián)用法作為第二法 | 無 |
文章由小編編輯整理,轉(zhuǎn)載請聯(lián)系!